Miscellaneous Manufacturing in California
NAICS 339 · CA
Map, cities and product lines
Plants in California4,047 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Modus Advanced, INC. | Livermore | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Molecular Matrix INC | Carlsbad | — | LIKELY ACTIVE |
| Moximed INC | Fremont | — | LIKELY ACTIVE |
| National Sign & Marketing CORP. | Chino | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Neotech Products LLC | Valencia | — | LIKELY ACTIVE |
| Neotract, INC | Pleasanton | — | LIKELY ACTIVE |
| Noah Medical | San Carlos | — | LIKELY ACTIVE |
| Noah Medical Corporation | Sunnyvale | — | LIKELY ACTIVE |
| Nude Nicotine | San Diego | — | LIKELY ACTIVE |
| Nuprodx INC | Livermore | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| OASIS Medical Properties, LLC | Glendora | — | LIKELY ACTIVE |
| Ormco Corporation | Pomona | — | LIKELY ACTIVE |
| Our Powder Coating, INC | Santa Fe Springs | — | LIKELY ACTIVE |
| Pacific Die Cut Industries | Hayward | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Pair Eyewear | Irvine | — | LIKELY ACTIVE |
| Paradyne Medical Products, Inc. | Brea | — | LIKELY ACTIVE |
| Parco, LLC | Ontario | — | LIKELY ACTIVE |
| Parker-hannifin Corporation | San Diego | — | LIKELY ACTIVE |
| Pathway, LLC | Santee | — | LIKELY ACTIVE |
| PCB Piezotronics - Endevco | Sunnyvale | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Penumbra INC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Pfm Medical INC | Carlsbad | — | LIKELY ACTIVE |
| Philips | Ontario | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Plasma Ruggedized Solutions, INC. | Huntington Beach | — | LIKELY ACTIVE |
| Poly Processing Company, LLC French Camp | French Camp | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Porifera, INC. | San Leandro | — | LIKELY ACTIVE |
| Prime Engineering INC | Fresno | — | LIKELY ACTIVE |
| Pro-dex INC | Irvine | — | LIKELY ACTIVE |
| Pro-dex INC | Tustin | — | LIKELY ACTIVE |
| R3 Vascular INC | Mountain View | — | LIKELY ACTIVE |
| Reflexion Medical | Hayward | — | LIKELY ACTIVE |
| Reflow Medical INC | Lake Forest | — | LIKELY ACTIVE |
| Remedy Robotics, INC | San Francisco | — | LIKELY ACTIVE |
| Resonetics - Davis | Davis | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Resonetics San Diego | San Diego | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Reva Medical | San Diego | — | LIKELY ACTIVE |
| Route 92 Medical, Inc. - California | San Mateo | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Rubbercraft Corporation of California, LTD. | Long Beach | — | LIKELY ACTIVE |
| Ruggable LLC | Gardena | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Rx Orthotic INC | Arcadia | — | LIKELY ACTIVE |
| San Diego | San Diego | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Schnitzer Steel Products CO | Oakland | — | LIKELY ACTIVE |
| Signtech Electrical Advertising INC | San Diego | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sirius Engineering LLC | San Carlos | — | LIKELY ACTIVE |
| Sola Optical USA INC | Petaluma | — | LIKELY ACTIVE |
| Spinal Kinetics | Sunnyvale | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Staar Surgical CO | Monrovia | — | LIKELY ACTIVE |
| Staar Surgical Tustin | Tustin | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Stanco Signage Systems, INC | Santa Ana | — | REPORTED CLOSED |
| Starboard Medical INC. | Irvine | — | LIKELY ACTIVE |
All miscellaneous manufacturing nationwide · All manufacturing in California
