Ranked by how closely each facility matches your term. The search index hands this page its best 200 matches, so sorting a column here would order that slice rather than the result — clear the term to sort the whole list.
| FACILITY | CITY | STATE | INDUSTRY | EMPLOYEES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Research and Design Corporation | Richland | MS | 326111 | — | ACTIVE |
| Advanced Poly-packaging INC | Akron | OH | 326111 | 100-499 | ACTIVE |
| Packaging Strategies Incorporated | Rosedale | MD | 326199 | — | ACTIVE |
| Altium Packaging LP | Atlanta | GA | 326160 | — | ACTIVE |
| Reynolds Packaging LLC | Green Bay | WI | 326111 | — | ACTIVE |
| Advanced Packaging LLC | Baltimore | MD | 326199 | — | ACTIVE |
| Protective Packaging Corporation, INC. | Carrollton | TX | 326111 | — | ACTIVE |
| Larson Packaging Holdings, INC. | El Cajon | CA | 321920 | 20-99 | ACTIVE |
| Krw Packaging Machinery INC. | Weaverville | NC | 326111 | — | ACTIVE |
| Accutech Packaging, INC. | Foxboro | MA | 326112 | 20-99 | ACTIVE |
| Plascon Packaging, INC. | Traverse City | MI | 325211 | — | ACTIVE |
| Interior Packaging Design LLC | Milford | OH | 326199 | — | ACTIVE |
| Action Packaging Company | Woodstock | IL | 326111 | — | ACTIVE |
| Veteran Packaging CO | Dallas | PA | 326111 | — | ACTIVE |
| Complete Packaging, INC. | Montgomeryville | PA | 326150 | — | ACTIVE |
| Shell Packaging Corporation | Berkeley Heights | NJ | 326199 | — | ACTIVE |
| Roar Packaging LLC | Southern Pines | NC | 326111 | — | ACTIVE |
| Accuspec Packaging CORP | Dundee | NY | 326111 | — | ACTIVE |
| Polaris Packaging, INC. | Piedmont | SC | 326112 | — | ACTIVE |
| Dixie Packaging, INC. | Summit | MS | 325211 | — | ACTIVE |
| Desicorp Packaging Solutions, INC. | Louisville | KY | 326111 | — | ACTIVE |
| Ice Packaging CO LLC | Madisonville | TN | 326199 | — | ACTIVE |
| Adr Packaging, INC | Lindon | UT | 326150 | — | ACTIVE |
| System Packaging CO INC | Bell Gardens | CA | 326111 | — | ACTIVE |
| Emerald Packaging INC | Union City | CA | 322220 | 100-499 | ACTIVE |
| Sierra Packaging & Converting, LLC | Reno | NV | 323110 | 20-99 | ACTIVE |
| Overwraps Packaging | Dallas | TX | 323111 | 100-499 | ACTIVE |
| Amcor Healthcare Packaging INC - New London | New London | WI | 326112 | 100-499 | ACTIVE |
| Global Packaging Inc.- Phoenixville | Phoenixville | PA | 326111 | 100-499 | ACTIVE |
| Inter-link Packaging Solutions, LLC | Beverly | MA | 326111 | — | ACTIVE |
| Innovative Performance Packaging CORP. | Sebastian | FL | 326111 | — | ACTIVE |
| J & J Paper & Packaging, INC. | Hayward | CA | 326112 | — | ACTIVE |
| Neu Custom Packaging LLC | Englewood | FL | 326199 | — | ACTIVE |
| Abx Innovative Packaging Solutions LLC | Schaumburg | IL | 322221 | — | ACTIVE |
| Quality Foam Packaging, INC. | Lake Elsinore | CA | 326150 | — | ACTIVE |
| Abx Innovative Packaging Solutions LLC | Rhinelander | WI | 326112 | — | ACTIVE |
| Creative Designs & Packaging, INC. | Wood Dale | IL | 326199 | — | ACTIVE |
| Amcor Rigid Packaging | Nicholasville | KY | 326160 | 100-499 | ACTIVE |
| Amcor Rigid Packaging USA | Millville | NJ | 326160 | 100-499 | ACTIVE |
| M&q Packaging, LLC | Schuylkill Haven | PA | 325211 | 100-499 | ACTIVE |
| Orbis Corporation | Oconomowoc | WI | 326199 | — | ACTIVE |
| Placon Corporation | Fitchburg | WI | 326100 | — | ACTIVE |
| Eteco, INC. | Santa Ana | CA | 325211 | — | ACTIVE |
| Primera Plastics INC | Zeeland | MI | 326199 | — | ACTIVE |
| Creative Foam Corporation | Mooresville | IN | 326113 | — | ACTIVE |
| Hh Bauer & Associates INC | Vancouver | WA | 326150 | — | ACTIVE |
| Impak Corporation | Los Angeles | CA | 326111 | — | ACTIVE |
| Instant Systems INC | Norfolk | VA | 326111 | — | ACTIVE |
| Dirigo Sea Farm, INC. | Freeport | ME | 326112 | — | ACTIVE |
| Osmo Technology Solutions, INC | Albany | OR | 326112 | — | ACTIVE |
Counts of establishments by industry from the Economic Census, not facilities recorded as making these.