Ranked by how closely each facility matches your term. The search index hands this page its best 200 matches, so sorting a column here would order that slice rather than the result — clear the term to sort the whole list.
| FACILITY | CITY | STATE | INDUSTRY | EMPLOYEES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Methods Defined | Princeton | NJ | 322219 | — | UNVERIFIED |
| Sml Packaging,llc | Moneta | VA | 333993 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Engineering LLC | Brighton | MI | 333993 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Systems, Inc. | Roseville | MI | 339999 | — | UNVERIFIED |
| In-Line Packaging Systems Inc | North Charleston | SC | 333993 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Made Easy Inc. | Covina | CA | 333993 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Partners, LLC | Lawrence | MA | 339999 | — | UNVERIFIED |
| Packaging by Design of Illinois | Bartlett | IL | 323111 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Specialists INC. | Olivehurst | CA | 321920 | — | UNVERIFIED |
| Packaging CORP of America | East Point | GA | 322211 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Specialties of Georgia INC. | Gainesville | GA | 323111 | — | UNVERIFIED |
| Packaging CORP of America-marshalltown | Marshalltown | IA | 322211 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Specialties of Idaho INC | Burley | ID | 323111 | — | LIKELY ACTIVE |
| Packaging Graphics INC @ Commerce Ln Business Pk | Berlin Boro | NJ | 323112 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Materials, INC. | Cambridge | OH | 326111 | — | UNVERIFIED |
| Packaging CORP of America | Hanover | PA | 322211 | — | LIKELY ACTIVE |
| Packaging CORP of Amer/trexlertown | Trexlertown | PA | 322211 | — | LIKELY ACTIVE |
| Packaging Concepts | Lincoln | RI | 311225 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Corporation of America | Honea Path | SC | 322211 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Corporation of America | Jackson | TN | 322211 | — | LIKELY ACTIVE |
| Packaging Corporation of America - Waco Sheet Feed | Waco | TX | 322211 | — | UNVERIFIED |
| Packaging Corporation of America | Salt Lake City | UT | 322211 | — | LIKELY ACTIVE |
| Marq Packaging Ii LLC | Yakima | WA | 333993 | — | UNVERIFIED |
| Carlisle Packaging Company, INC. | Carlisle | PA | 322211 | 20-99 | ACTIVE |
| Premier Packaging, LLC | Louisville | KY | 322211 | 100-499 | ACTIVE |
| Altium Packaging LP | Atlanta | GA | 326160 | — | ACTIVE |
| Dewitt Packaging Corporation | Grand Rapids | MI | 322211 | — | ACTIVE |
| American Packaging I, INC. | Auburn | NY | 314910 | — | LIKELY ACTIVE |
| Reynolds Packaging LLC | Green Bay | WI | 326111 | — | ACTIVE |
| Intercontinental Packaging, INC. | Opelika | AL | 321920 | 20-99 | ACTIVE |
| Professional Packaging CORP | Hanover | PA | 322211 | — | ACTIVE |
| Tailored Packaging, LLC | Edmore | MI | 322211 | — | ACTIVE |
| E Packaging CORP | Chicago | IL | 325412 | — | LIKELY ACTIVE |
| Jetco Packaging Solutions LLC | Grand Rapids | MI | 322211 | — | ACTIVE |
| Advanced Packaging LLC | Baltimore | MD | 326199 | — | ACTIVE |
| Eagle Packaging of Sw Fla., LLC | Naples | FL | 339950 | — | LIKELY ACTIVE |
| Jam Packaging LLC | Miami | FL | 322219 | — | ACTIVE |
| Protective Packaging Corporation, INC. | Carrollton | TX | 326111 | — | ACTIVE |
| Nefab Packaging North East, LLC | Dover | NH | 321920 | — | ACTIVE |
| Larson Packaging Holdings, INC. | El Cajon | CA | 321920 | 20-99 | ACTIVE |
| Mbm Packaging Labs, INC. | Rogersville | TN | 323111 | — | ACTIVE |
| General Packaging Corporation | Richardson | TX | 322211 | — | ACTIVE |
| Waterfowl Packaging, L.l.c. | Fort Payne | AL | 322223 | — | UNVERIFIED |
| Eagle Packaging & Crating Services, INC. | Pensacola | FL | 321920 | — | ACTIVE |
| Global Packaging & Exports, INC. | Lebanon | OH | 321920 | — | ACTIVE |
| Willard Packaging CO INC | Gaithersburg | MD | 322211 | — | ACTIVE |
| Custom Packaging Supply, INC. | Camarillo | CA | 322211 | — | LIKELY ACTIVE |
Counts of establishments by industry from the Economic Census, not facilities recorded as making these.