Textile Mills in Tennessee
NAICS 313 · TN
Map, cities and product lines
Plants in Tennessee65 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Fiberweb | Old Hickory | 100–499 | ACTIVE |
| Holliston, LLC | Church Hill | — | ACTIVE |
| Polartec Tennessee Manufacturing, LLC | Cleveland | 100–499 | ACTIVE |
| Hampton Textile Printing, INC. | Johnson City | 20–99 | ACTIVE |
| Jones Family of Companies, INC. | Humboldt | 1–19 | ACTIVE |
| Ssm Industries, INC | Spring City | — | ACTIVE |
| Cci-climashield, LLC | Clinton | — | ACTIVE |
| J. Nissi CORP | Nashville | — | ACTIVE |
| Mohawk Textiles LLC | Gallatin | — | ACTIVE |
| Colorworks Division | Elizabethton | — | LIKELY ACTIVE |
| Johns Manville | Etowah | — | LIKELY ACTIVE |
| Minifibers, INC. | Johnson City | — | LIKELY ACTIVE |
| Seaman Corporation -plant 2 | Bristol | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 3m Company Dba 3m Clinton | Clinton | — | LIKELY ACTIVE |
| Seaman CORP - Bristol Plant | Bristol | — | LIKELY ACTIVE |
| 3m Company | Old Hickory | — | LIKELY ACTIVE |
| Avanti CORP | Clarksville | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| E I Dupont De Nemours - Old Hickory Plant | Old Hickory | — | LIKELY ACTIVE |
| Fiber Innovation Technology, INC. | Johnson City | — | LIKELY ACTIVE |
| Filmtech INC. | Bean Station | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jones Family of Companies, INC. Dba Jones Fiber Products, INC. - Morristown Plan | Morristown | — | LIKELY ACTIVE |
| Jones Fiber Products, INC. | Humboldt | — | LIKELY ACTIVE |
| Parker Charcoal, LLC | Jamestown | — | LIKELY ACTIVE |
| Shawmut Corporation | Clinton | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sika-Chattanooga | Chattanooga | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Sontara, INC. (a Magnera Brand) | Old Hickory | — | LIKELY ACTIVE |
| Narcote, LLC | Piney Flats | — | LIKELY ACTIVE |
| Trelleborg Coated Systems US INC | Morristown | — | LIKELY ACTIVE |
| Albahealth LLC | Rockwood | — | UNVERIFIED |
| Dixie Yarns Incorporated | Chattanooga | — | UNVERIFIED |
| Dyersburg Fabrics Limited | Dyersburg | — | UNVERIFIED |
| Hdk Industries, INC. | Rogersville | — | UNVERIFIED |
| Intercontinental Polymers Incorporated | Lowland | — | UNVERIFIED |
| Mca Fabrication | Manchester | — | UNVERIFIED |
| Milliken Columbia Plant | Columbia | — | UNVERIFIED |
| Ouimet CORP | Nashville | — | UNVERIFIED |
| Precision Fabrics Group INC | Madison | — | UNVERIFIED |
| Seaman Corporation | Bristol | — | UNVERIFIED |
| Shaw Industries, INC. - Decatur | Decatur | — | UNVERIFIED |
| Standard Coosa Industries, INC. | Chattanooga | — | UNVERIFIED |
| Tex Craft INC | Mcminnville | — | UNVERIFIED |
| Twig America, INC. | Madison | — | UNVERIFIED |
| 1 | Piney Flats | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Elemental Composites LLC | Knoxville | — | LIKELY ACTIVE |
| Fibrix Filtration Rogersville | Rogersville | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| International Trading Co, LLC | Greenbrier | — | LIKELY ACTIVE |
| Jones Family of Companies-Humboldt | Humboldt | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Jones Family of Companies-Morristown | Morristown | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Polyloom Corporation dba TenCate Grass | Dayton | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Seaman Corporation - Plant 1 | Bristol | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
All textile mills nationwide · All manufacturing in Tennessee
