Textile Product Mills in Ohio
NAICS 314 · OH
Map, cities and product lines
Plants in Ohio58 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Dayton Bag & Burlap CO | Dayton | 100–499 | ACTIVE |
| Celina Enterprises LLC | Celina | 20–99 | ACTIVE |
| Celina Tent INC | Celina | 20–99 | ACTIVE |
| Db Rediheat, INC. | Cleveland | — | ACTIVE |
| Hapco INC | Kent | 20–99 | ACTIVE |
| King Bag & Manufacturing CO | Cincinnati | 20–99 | ACTIVE |
| Standard Textile CO INC | Cincinnati | — | ACTIVE |
| Tac Industries INC | Springfield | 100–499 | ACTIVE |
| Versa-flex INC | North Ridgeville | — | ACTIVE |
| Atwood Rope Manufacturing INC | Canal Winchester | — | ACTIVE |
| Electra Tarp INC | Canton | — | ACTIVE |
| Embeedee, L.l.c. | Coldwater | — | ACTIVE |
| Forest City Industrial Sewing, LLC | Brooklyn Heights | — | ACTIVE |
| Foreverlawn INC | Louisville | — | ACTIVE |
| Global-pak, INC. | Lisbon | — | ACTIVE |
| Mill Distributors INC | Aurora | — | ACTIVE |
| Milwaukee Strap, INC. | Melrose | — | ACTIVE |
| Pristine Marine, LLC | Port Clinton | — | ACTIVE |
| R & B Fabrications INC | Melrose | — | ACTIVE |
| Solstice Sleep Products, INC. | Columbus | — | ACTIVE |
| Sunshade Holdings, LLC | Greenville | — | ACTIVE |
| Sewn Tactics LLC | Lebanon | — | LIKELY ACTIVE |
| Fischer Manufacturing, LLC | Fairfield | — | LIKELY ACTIVE |
| Inland Tarp & Liner LLC | Fostoria | — | LIKELY ACTIVE |
| Tiffin Scenic Studios, INC. | Tiffin | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Polyester Fibers, LLC (1431424086) | Cincinnati | — | UNVERIFIED |
| Brentwood Originals - OH | Youngstown | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Cleveland Canvas Goods Mfg Co | Cleveland | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Coastal Pet Products Inc. | Alliance | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Cover Pools Youngstown | Youngstown | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Delphos Tent & Awning, Inc. | Delphos | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Downhome Inc. | Cincinnati | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Fluvitex, USA | Groveport | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| ITL Fostoria | Fostoria | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ohio Awning & Manufacturing Co. | Cleveland | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Potter Inc. Plant 1 | Bryan | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Potter Inc. Plant 2 | Bryan | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Queen City Awning | Cincinnati | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Renew Flooring LLC | Euclid | — | LIKELY ACTIVE |
| Seaman Buildcraft LLC | Wooster | — | LIKELY ACTIVE |
| Tarkett USA INC | Solon | — | LIKELY ACTIVE |
| Tarpstop Perrysburg | Perrysburg | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Tarpstop Toledo | Toledo | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| USA Johnstown OH | Johnstown | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Welspun USA | Grove City | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ashley Press, LLC | Lewis Center | — | UNVERIFIED |
| Atwood Rope Manufacturing | Millersport | — | UNVERIFIED |
| Designer Accents and Interiors, Inc. | Beachwood | — | UNVERIFIED |
| Fairborn Usa, INC. | Upper Sandusky | — | UNVERIFIED |
| Globetech Manufacturing, INC. | Dayton | — | UNVERIFIED |
All textile product mills nationwide · All manufacturing in Ohio
