Miscellaneous Manufacturing in Michigan
NAICS 339 · MI
Map, cities and product lines
Plants in Michigan78 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Becker Orthopedic Appliance CO | Troy | — | ACTIVE |
| Noir Laser Company, LLC | Milford | 20–99 | ACTIVE |
| Advantage Dental Products, INC. | Clarkston | — | ACTIVE |
| Design Fabrications INC | Madison Heights | 100–499 | ACTIVE |
| Oxus America, INC | Lake Orion | — | ACTIVE |
| 4th Dimension Promotional Products INC | West Bloomfield | — | ACTIVE |
| Amf Life Systems LLC | Auburn Hills | — | ACTIVE |
| Blade Industrial Products INC | Wixom | — | ACTIVE |
| Champion Gasket & Rubber INC | Commerce Township | — | ACTIVE |
| Damman Fabrication LLC | Waterford | — | ACTIVE |
| Drkwtr Boards LLC. | Troy | — | ACTIVE |
| Hanger Prosthetics & Orthotics East, INC. | Waterford | — | ACTIVE |
| Hutchinson Precision Sealing Systems, INC. | Auburn Hills | — | ACTIVE |
| Jarski Medical Solutions L.l.c. | Novi | — | ACTIVE |
| Modern Dental Laboratory Usa, LLC | Troy | — | ACTIVE |
| Mp Acquisition, LLC | Madison Heights | — | ACTIVE |
| Northern Sign Co, INC | Auburn Hills | — | ACTIVE |
| Oliver's Ideas LLC | Farmington Hills | — | ACTIVE |
| Performance Pt and Wellness LLC | Commerce Township | — | ACTIVE |
| Sourcehub LLC | Troy | — | ACTIVE |
| The Creative Mobility Group INC. | Madison Heights | — | ACTIVE |
| The Tuway American Group, INC. | Troy | — | ACTIVE |
| Hallite Seals Americas | Wixom | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Oasis Advanced Engineering, INC. | Lake Orion | — | LIKELY ACTIVE |
| Check Technology Solutions LLC | Troy | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Di-coat Corporation | Novi | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Di-coat Corporation | Novi | — | LIKELY ACTIVE |
| Discraft INC | Wixom | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Pak, LLC | Wixom | — | LIKELY ACTIVE |
| Marketing Displays INC | Farmington Hills | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| ABB Auburn Hills | Auburn Hills | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Allen Industries, Inc-MI | Wixom | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Auburn Hills | Auburn Hills | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Basic Rubber and Plastics CO. | Walled Lake | — | LIKELY ACTIVE |
| Chapa Ventures | Troy | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Czarnowski-Detroit | Farmington Hills | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Dbh Music LLC | Southfield | — | LIKELY ACTIVE |
| Detroit Name Plant Etching Co. | Ferndale | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jb4orce LLC | Waterford | — | LIKELY ACTIVE |
| Mopec Group | Madison Heights | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Ndx Nelson | Rochester Hills | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Noir Medical Technologies LLC | Milford | — | LIKELY ACTIVE |
| Novi-3mus-mi | Novi | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Orchid - Detroit | Farmington Hills | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Prothera LLC | Farmington Hills | — | LIKELY ACTIVE |
| Signproco INC. | Troy | — | LIKELY ACTIVE |
| Southfield | Southfield | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Uchiyama Marketing & Development America, LLC | Novi | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Wright & Filippis, LLC | Rochester Hills | — | LIKELY ACTIVE |
| Energy Manufacturing, INC | W Bloomfield | — | LIKELY ACTIVE |
All miscellaneous manufacturing nationwide · All manufacturing in Michigan
