Manufacturing in Benton County, Minnesota
Map, cities and benchmark
Federal labor statistics counted at least 53 manufacturing establishments in Benton County in 2024, employing about 2,735 people, counting only the industry subsectors the Bureau of Labor Statistics discloses at this level. This registry lists 105.
Facilities105 FACILITIES
| Facility | City | Industry | NAICS | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Virnig Manufacturing, INC | Rice | Machinery Manufacturing | 333111 | 100–499 | ACTIVE |
| Branding Iron Holdings INC | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311612 | 100–499 | ACTIVE |
| Manea Machinery & Repair LLC | Royalton | Machinery Manufacturing | 333243 | — | ACTIVE |
| Reap Weaponries L.l.c. | Rice | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332994 | — | ACTIVE |
| Snx Precision, INC. | Sauk Rapids | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332721 | — | ACTIVE |
| Amax Manufacturing INC | Foley | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | — | LIKELY ACTIVE |
| Custom Eyes INC | Sauk Rapids | Miscellaneous Manufacturing | 339115 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Gold'n Plump Farms LLC - Sauk Rapids Feed Mill | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311119 | — | UNVERIFIED |
| Ferche - MN | Rice | Wood Product Manufacturing | 321911 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Granite City Dental Laboratory INC | Saint Cloud | Miscellaneous Manufacturing | 339116 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Northern Hollow Winery L.l.c. | Foley | Beverage and Tobacco Product Manufacturing | 312130 | — | LIKELY ACTIVE |
| Pan-o-gold Baking CO | Saint Cloud | Food Manufacturing | 311811 | — | LIKELY ACTIVE |
| Pouchtec Industries, LLC | Foley | Food Manufacturing | 311421 | — | LIKELY ACTIVE |
| Scenic Sign CORP | Sauk Rapids | Miscellaneous Manufacturing | 339950 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Thermo Tech Windows LLC | Sauk Rapids | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Toppan Merrill LLC Sartell | Sartell | Printing and Related Support Activities | 323111 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Crystal Cabinet Works INC - Sauk Rapids | Sauk Rapids | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | — | UNVERIFIED |
| Jack Frost Feed Mill | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311119 | — | UNVERIFIED |
| Knife River CORP N Central Sauk Rapids | Sauk Rapids | Petroleum and Coal Products Manufacturing | 324121 | — | UNVERIFIED |
| National Vision INC | Saint Cloud | Machinery Manufacturing | 333310 | — | UNVERIFIED |
| Qg LLC | Saint Cloud | Printing and Related Support Activities | 323110 | — | UNVERIFIED |
| Rons Cabinets INC | Sauk Rapids | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | — | UNVERIFIED |
| Stone Products of St Cloud INC | Sauk Rapids | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | — | UNVERIFIED |
| Verso Paper CORP Sartell Mill | Sartell | Paper Manufacturing | 322120 | — | UNVERIFIED |
| Wilkie Sanderson | Sauk Rapids | Wood Product Manufacturing | 321999 | — | UNVERIFIED |
| Wilkie Sanderson | Sauk Rapids | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | — | UNVERIFIED |
| Woodcraft Industries Cabinet Door Div | Saint Cloud | Wood Product Manufacturing | 321912 | — | UNVERIFIED |
| 5000 Coborn's Commissary | Saint Cloud | Food Manufacturing | 311991 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 5050 Central Bakery | Saint Cloud | Food Manufacturing | 311812 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Alpine | Saint Cloud | Wood Product Manufacturing | 321999 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Security Cabinets, LLC | Sauk Rapids | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332313 | — | LIKELY ACTIVE |
| Barrett Petfood Innovations BSR Sauk Rapids | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311111 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Blow Molded Specialties | Foley | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Dombrovski Meats Co. Inc. | Foley | Food Manufacturing | 311612 | — | LIKELY ACTIVE |
| Dyqure LLC | Sauk Rapids | Miscellaneous Manufacturing | 339112 | — | LIKELY ACTIVE |
| Foodservice Northland Cheese - 1036 | Rice | Food Manufacturing | 311513 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Iron Street Distillery | St Cloud | Beverage and Tobacco Product Manufacturing | 312140 | — | LIKELY ACTIVE |
| KRC NC Sauk Rapids Admin | Sauk Rapids | Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | 327310 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Manea's Meats Company | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311612 | — | LIKELY ACTIVE |
| Pilgrims Cold Spring - Jfc- LLC | Sauk Rapids | Food Manufacturing | 311119 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Sauk Rapids Office | Sauk Rapids | Machinery Manufacturing | 333413 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Sysco Western Minnesota, Inc. | St Cloud | Food Manufacturing | 311612 | — | LIKELY ACTIVE |
| WIMAN Corporation - Sauk Rapids | Sauk Rapids | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326113 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Interconnect Technol | Saint Cloud | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332721 | — | UNVERIFIED |
| Alpine Cabinetry LLC | Saint Cloud | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | — | UNVERIFIED |
| Beaver Island Brewing Company - East | Saint Cloud | Beverage and Tobacco Product Manufacturing | 312120 | — | UNVERIFIED |
| Central Marble Products INC | Rice | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326191 | — | UNVERIFIED |
| Distinctive Cabinet Design INC | Foley | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | — | UNVERIFIED |
| Dubow Textile, INC. | Saint Cloud | Textile Product Mills | 314999 | — | UNVERIFIED |
| Focal Point Fixtures INC | Saint Cloud | Furniture and Related Product Manufacturing | 337212 | — | UNVERIFIED |
