Manufacturing in Sullivan County, Missouri
Facilities8 FACILITIES
| Facility | City | Industry | NAICS | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmland Foods INC | Milan | Food Manufacturing | 311611 | — | LIKELY ACTIVE |
| Milan Processing | Milan | Food Manufacturing | 311111 | — | LIKELY ACTIVE |
| Mfa Agri Service | Milan | Chemical Manufacturing | 325314 | — | UNVERIFIED |
| Simmons Animal Nutritionmilan | Milan | Food Manufacturing | 311613 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Stanbury Uniforms Milan | Milan | Apparel Manufacturing | 315280 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Darford Holdings LLC | Milan | Food Manufacturing | 311111 | — | UNVERIFIED |
| Fuhr International LLC | Winigan | Chemical Manufacturing | 325510 | — | UNVERIFIED |
| Premium Standard Farms-milan Pork Processing Facility | Milan | Food Manufacturing | 311611 | — | UNVERIFIED |
