Manufacturing in Bucks County, Pennsylvania
Map, cities and benchmark
Biggest cities
Federal labor statistics counted at least 1,006 manufacturing establishments in Bucks County in 2024, employing about 26,501 people, counting only the industry subsectors the Bureau of Labor Statistics discloses at this level. This registry lists 857, about 85% of that figure.
Facilities857 FACILITIES
| Facility | City | Industry | NAICS | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Action Manufacturing CO | Bristol | Textile Mills | 313311 | — | ACTIVE |
| Advanced Lubrication Specialties INC | Bensalem | Petroleum and Coal Products Manufacturing | 324191 | 100–499 | ACTIVE |
| B-tec Solutions INC | Croydon | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | 20–99 | ACTIVE |
| D & R Machine Co., LLC | Southampton | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | 20–99 | ACTIVE |
| Environmental Tectonics CORP | Southampton | Textile Product Mills | 314999 | 100–499 | ACTIVE |
| Fabric Development INC | Quakertown | Textile Mills | 313210 | 100–499 | ACTIVE |
| F.b.f., INC. | Southampton | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332119 | 20–99 | ACTIVE |
| Future Foam INC | Fairless Hills | Textile Mills | 313230 | 20–99 | ACTIVE |
| Gelest, INC | Morrisville | Chemical Manufacturing | 325120 | — | ACTIVE |
| Greif Pkg Llc/warminster | Warminster | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332439 | 20–99 | ACTIVE |
| Harold Beck & Sons, INC. | Newtown | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332812 | 100–499 | ACTIVE |
| Havis INC | Warminster | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332999 | 100–499 | ACTIVE |
| Kvk-tech INC | Newtown | Chemical Manufacturing | 325412 | 100–499 | ACTIVE |
| Lancer Systems LP | Quakertown | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | 20–99 | ACTIVE |
| Meeco, INC. | Warrington | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334513 | 20–99 | ACTIVE |
| Penn Engineering & Manufacturing CORP | Danboro | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332722 | 100–499 | ACTIVE |
| Polysciences INC | Warrington | Chemical Manufacturing | 325199 | 100–499 | ACTIVE |
| Pulse Technologies INC | Quakertown | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332721 | — | ACTIVE |
| Solar Atmospheres INC. | Souderton | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332811 | 100–499 | ACTIVE |
| The Charles Schillinger Co., INC. | Bensalem | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332114 | 20–99 | ACTIVE |
| Waste Gas Fabricating Company, INC. | Fairless Hills | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332312 | 100–499 | ACTIVE |
| Zober Industries, INC | Croydon | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | 100–499 | ACTIVE |
| Abtec INC | Bristol | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | — | ACTIVE |
| Bp Lubricants USA INC. | Warminster | Petroleum and Coal Products Manufacturing | 324191 | 20–99 | ACTIVE |
| Bristol Aluminum CO | Levittown | Primary Metal Manufacturing | 331318 | 20–99 | ACTIVE |
| B & W Machine Works, INC. | Perkasie | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | — | ACTIVE |
| Caltech Manufacturing, INC | Warminster | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332322 | 20–99 | ACTIVE |
| Carson Helicopters INC | Perkasie | Transportation Equipment Manufacturing | 336413 | 20–99 | ACTIVE |
| Dental Imaging Technologies Corporation | Quakertown | Miscellaneous Manufacturing | 339114 | — | ACTIVE |
| Dontech INC | Doylestown | Machinery Manufacturing | 333310 | 20–99 | ACTIVE |
| Eagle Stainless, INC. | Warminster | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332439 | — | ACTIVE |
| Eic Solutions, INC. | Warminster | Machinery Manufacturing | 333415 | — | ACTIVE |
| Fineline Circuits INC | Feasterville Trevose | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334412 | — | ACTIVE |
| Gamry Instruments, INC. | Warminster | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334516 | 20–99 | ACTIVE |
| Inrcore, LLC | Bristol | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334416 | 20–99 | ACTIVE |
| Insaco INC | Quakertown | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | 20–99 | ACTIVE |
| John R. Bromiley Company INC. | Chalfont | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332710 | — | ACTIVE |
| Midgard INC | Green Lane | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326199 | — | ACTIVE |
| Migu Press INC | Warminster | Printing and Related Support Activities | 323111 | — | ACTIVE |
| Newage Industries INC | Southampton | Plastics and Rubber Products Manufacturing | 326121 | — | ACTIVE |
| Powers Equipment CO INC | Warminster | Machinery Manufacturing | 333415 | — | ACTIVE |
| Schiller Grounds Care, INC | Southampton | Machinery Manufacturing | 333112 | 20–99 | ACTIVE |
| Smart Recovery Technologies LLC | Quakertown | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334510 | — | ACTIVE |
| Sonic Systems INC | Warminster | Electrical Equipment, Appliance & Component Manufacturing | 335999 | — | ACTIVE |
| Superior Woodcraft INC | Doylestown | Furniture and Related Product Manufacturing | 337110 | 20–99 | ACTIVE |
| Sycamore Capital, LLC | Warrington | Machinery Manufacturing | 333994 | — | ACTIVE |
| Universal Fabric Structures, INC. | Telford | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332311 | — | ACTIVE |
| Wassenburg Medical | Ivyland | Computer and Electronic Product Manufacturing | 334510 | — | ACTIVE |
| White Engineering Surfaces Corporation | Newtown | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332721 | — | ACTIVE |
| Accu-fire Fabrication, INC | Morrisville | Fabricated Metal Product Manufacturing | 332996 | 20–99 | ACTIVE |
